DOLAR 48,30980,07%
EURO 56,31450,61%
ALTIN 6.908,411,43
BITCOIN 37815551.96712%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.932 s Değişim: -0.85% -118,92 Adet:   4.988 Mio.Lot Hacim:   135.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,881
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,12 0,72 15:39:26
  • AKBNK 71,90 0,56 15:39:50
  • AKSA 10,66 -0,47 15:39:39
  • AKSEN 78,05 -4,23 15:38:47
  • ALARK 110,70 0,27 15:39:16
  • ALTNY 16,62 -4,76 15:38:57
  • ANSGR 26,24 -0,98 15:38:48
  • ARCLK 89,45 -0,89 15:38:30
  • ASELS 378,25 -0,66 15:39:49
  • ASTOR 302,25 -4,35 15:39:38
  • BALSU 9,54 -3,64 15:39:47
  • BERA 13,57 -0,22 15:36:36
  • BIMAS 408,75 0,62 15:39:27
  • BRSAN 684,00 -1,51 15:39:44
  • BRYAT 1.642,00 -0,18 15:38:21
  • BSOKE 21,92 -9,94 15:39:24
  • BTCIM 3,68 -4,17 15:39:34
  • CANTE 1,36 2,26 15:39:38
  • CCOLA 78,10 -0,32 15:39:50
  • CIMSA 43,60 -0,91 15:39:50
  • CVKMD 16,01 -1,29 15:39:35
  • CWENE 32,38 -2,88 15:39:37
  • DAPGM 7,81 -2,86 15:39:41
  • DOAS 160,00 -1,05 15:39:39
  • DOHOL 21,64 0,28 15:39:44
  • DSTKF 2.205,00 -0,50 15:39:48
  • ECILC 70,75 -2,41 15:39:49
  • EFOR 16,80 -0,59 15:39:37
  • EKGYO 19,54 -2,59 15:39:23
  • ENERY 10,30 -1,90 15:39:28
  • ENJSA 114,10 0,80 15:39:34
  • ENKAI 86,85 0,06 15:39:48
  • EREGL 36,84 -2,02 15:39:49
  • ESEN 3,37 0,00 15:36:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,85 -9,98 15:39:42
  • EUREN 3,79 -1,30 15:39:29
  • FENER 3,10 1,64 15:39:31
  • FROTO 75,95 -0,39 15:39:42
  • GARAN 132,80 0,61 15:39:50
  • GENIL 11,10 -2,03 15:36:23
  • GESAN 67,20 -9,98 15:39:03
  • GLRMK 157,40 -2,18 15:39:18
  • GRSEL 302,75 -0,49 15:37:57
  • GRTHO 191,00 -3,19 15:37:14
  • GSRAY 1,01 -1,94 15:38:47
  • GUBRF 476,00 0,05 15:39:28
  • HALKB 49,44 9,96 15:39:05
  • HEKTS 2,62 -1,13 15:39:41
  • IEYHO 212,60 1,00 15:39:23
  • ISCTR 13,01 1,80 15:39:37
  • ISMEN 34,26 -1,27 15:39:26
  • IZENR 6,91 -3,09 15:39:48
  • KCHOL 214,80 0,85 15:39:38
  • KLRHO 63,55 -2,46 15:38:52
  • KRDMD 43,56 -2,33 15:39:37
  • KTLEV 46,08 -9,65 15:39:50
  • KUYAS 69,75 1,01 15:36:04
  • MAGEN 33,38 1,09 15:39:46
  • MAVI 36,14 -1,95 15:39:42
  • MGROS 518,00 -1,33 15:38:38
  • MIATK 28,18 2,47 15:39:47
  • MPARK 418,50 1,52 15:39:14
  • OBAMS 5,42 -1,81 15:39:27
  • ODAS 7,27 -1,36 15:39:47
  • ODINE 1.468,00 -9,99 15:39:02
  • OTKAR 312,00 -1,42 15:37:35
  • OYAKC 21,36 -2,47 15:39:19
  • PAHOL 1,30 -0,76 15:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 177,20 -9,31 15:39:41
  • PATEK 19,07 -2,51 15:39:40
  • PETKM 20,16 1,05 15:39:04
  • PGSUS 148,30 -0,47 15:39:26
  • PSGYO 3,06 -1,29 15:39:48
  • QUAGR 3,12 -1,27 15:39:25
  • RALYH 254,50 -1,45 15:37:27
  • REEDR 5,39 -2,18 15:39:25
  • SAHOL 92,75 0,27 15:39:38
  • SARKY 23,58 -2,16 15:39:38
  • SASA 2,27 0,00 15:39:48
  • SISE 38,76 -0,87 15:39:37
  • SKBNK 6,32 0,48 15:39:38
  • SOKM 57,30 0,35 15:37:04
  • TAVHL 262,75 0,67 15:39:34
  • TCELL 97,30 0,10 15:39:22
  • THYAO 289,75 -0,60 15:39:50
  • TKFEN 208,10 -0,57 15:39:48
  • TOASO 260,00 -0,19 15:39:38
  • TRALT 51,10 1,59 15:39:50
  • TRENJ 105,40 -1,50 15:38:52
  • TRMET 138,20 0,36 15:39:41
  • TSKB 11,08 1,00 15:38:23
  • TTKOM 51,20 0,79 15:39:35
  • TUKAS 1,96 -1,01 15:36:30
  • TUPRS 392,75 0,13 15:39:48
  • TURSG 6,02 -0,66 15:39:23
  • ULKER 88,85 -1,22 15:39:40
  • VAKBN 34,02 -0,18 15:39:38
  • VESTL 24,34 -2,09 15:39:50
  • YKBNK 36,08 0,00 15:39:47
  • ZOREN 2,32 -4,92 15:39:02